COLEGIO DE CIRUJANOS DENTISTAS DE COSTA RICA
RECERTIFICACIÓN PROFESIONAL ODONTOLÓGICA
La Junta Directiva y el Consejo de Acreditación y Recertificación Profesional Odontológico (CARAO) del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, desean compartirle a todo el gremio odontológico nacional con reconocimiento y orgullo, la lista de profesionales que cumplieron exitosamente, su período anual de recertificación (2020), el pasado 31 de diciembre del 2020.
Felicitamos a este grupo de colegas. Les animamos a continuar por la senda de la educación permanente, por el bien de los pacientes, la profesión odontológica nacional y el prestigio profesional propio.
Recertificación Profesional
La Recertificación, es el proceso mediante el cual el CONSEJO DE ACREDITACIÓN Y RECERTIFICACIÓN ACADÉMICA ODONTOLOGÍCA, (CARAO.), certifica que un profesional en Odontología ha completado los requisitos administrativos y académicos normados; a fin de cumplir con la obligación de actualizarse en el buen ejercicio de la práctica odontológica.
Recertificados del año 2020
RECERTIFICACIÓN ANUAL – 2020 | ||
Nombre | Años en que se ha recertificado | Próxima recertificación |
ABAD GARRO KARO | 2019 | 2021 |
ABARCA BADILLA CAROLA | 2011- 2018 | 2021 |
ABARCA ORTEGA ZAYDA | 2010- 2018 | 2021 |
ABELLAN MORERA ANA CATALINA | 2014 -2020 | 2021 |
ACON MADRIZ LAYSIE | 2020 | 2021 |
ACUÑA ALVARADO VICTOR HUGO | 2019 | 2021 |
ACUÑA BLANCO KATHYA | 2014 | 2021 |
ACUÑA BLANCO MARIA ELENA | 2012- 2015- 2018 | 2021 |
ACUÑA CAMPOS ALBERTO | 2010 – 2020 | 2021 |
ACUÑA ESPINOZA RAFAEL GIOVANNI | 2010- 2013 | 2021 |
ACUÑA GONZALEZ GUISELLA MARIA | 2019 | 2021 |
ACUÑA LAURITO ANDRES | 2017 | 2021 |
ACUÑA LOBO INGRID | 2010 | 2021 |
ACUÑA NARANJO HELVETHIA | 2012- 2017 | 2021 |
ACUÑA PADILLA CINDY | 2013 | 2021 |
ACUÑA RIVERA GRETTEL | 2011 | 2021 |
ACUÑA VILLALOBOS CRISTINA | 2020 | 2021 |
AGÜERO ANGÚLO MIRLEY | 2010- 2014 | 2021 |
AGUERO GONZALEZ MARIELA | 2010- 2017 | 2021 |
AGUILAR ALFARO YORLENY | 2019 | 2021 |
AGUILAR BRENES ALEJANDRA | 2010 | 2021 |
AGUILAR CUBILLO ARIADNA | 2011 | 2021 |
AGUILAR ELLIS ANA GABRIELA | 2014 | 2021 |
AGUILAR GARCIA PATRICIA | 2011- 2015 | 2021 |
AGUILAR MONGE MIGUEL | 2016 – 2019 – 2020 | 2021 |
AGUILAR VELASQUEZ CAROLINA GUISSELLE | 2019 | 2021 |
AGUIRRE BRICEÑO JANINA | 2018 | 2021 |
AGUIRRE CHAVARRIA MONICA | 2011- 2019 | 2021 |
AIKENS PEÑA JOSE DAVID | 2019 | 2021 |
ALFARO CALVO MARIANELA | 2011 – 2020 | 2021 |
ALFARO CARRANZA FLOR DE MARIA | 2017 | 2021 |
ALFARO CARRANZA IVETTE MILAGRO | 2019 | 2021 |
ALFARO GALEANO INGRID | 2019 | 2021 |
ALFARO GONZALEZ YONATAN | 2014 | 2021 |
ALFARO GUTIERREZ MIRIAM | 2019 | 2021 |
ALFARO MAYORGA ERIKA | 2011 | 2021 |
ALFARO MORA GABRIELA | 2011- 2014 | 2021 |
ALFARO MORALES ADRIANA | 2016 | 2021 |
ALFARO MURILLO MONICA | 2020 | 2021 |
ALFARO PORRAS DANIEL | 2011 | 2021 |
ALFARO VIQUEZ FERNANDO GERARDO | 2019 | 2021 |
ALFARO VIQUEZ JORGE ESTEBAN | 2017 | 2021 |
ALIZAGA ODOR NADIA | 2017 | 2021 |
ALLON MONGE CAROLINA | 2012- 2015- 2020 | 2021 |
ALLON ZUÑIGA ANA YANCI | 2019 | 2021 |
ALPIZAR JIMÉNEZ MARÍA BERNARDITA | 2016 | 2021 |
ALPIZAR OCAMPO REBECA | 2018 | 2021 |
ALPIZAR OCAMPO SILVIA | 2018 | 2021 |
ALPIZAR SALAS LUIS DIEGO | 2012- 2015- 2017 | 2021 |
ALPIZAR VARGAS CRISTIAN | 2012- 2015- 2018 | 2021 |
ALTAMIRANO QUESADA JOSE DAVID | 2017 – 2020 | 2021 |
ALTAMURA CARRIERO CARMINE | 2011 | 2021 |
ALVARADO ALVARADO DIEGO ARMANDO | 2019 | 2021 |
ALVARADO ARIAS PAMELA MARIA | 2019 | 2021 |
ALVARADO CALVO ALAN | 2011 – 2016 | 2021 |
ALVARADO CASTRO ANA LIZETH | 2018 | 2021 |
ALVARADO CESPEDES LUCRECIA | 2014 | 2021 |
ALVARADO CHAVES GERMAN | 2010- 2013- 2016- 2020 | 2021 |
ALVARADO GOMEZ MA. PAULA | 2011 | 2021 |
ALVARADO HIDALGO ANDRES | 2014- 2019 | 2021 |
ALVARADO RUIZ LEYDI | 2015 | 2021 |
ALVARADO SANDOVAL DIANA SOFIA | 2017 | 2021 |
ALVARADO VARGAS CINTHIA | 2011- 2017 | 2021 |
ALVAREZ ARIAS SOPHIA | 2013 | 2021 |
ALVAREZ LOAICIGA REBECA | 2018 | 2021 |
ALVAREZ LOBO MARIENAR | 2011- 2014- 2017 | 2021 |
ALVAREZ MATARRITA RAFAEL | 2018 | 2021 |
ALVAREZ PEREZ ALEXANDRA | 2019 -2020 | 2021 |
ALVAREZ QUESADA MARIANELA | 2014 | 2021 |
ANCHIA RODRIGUEZ ANDREA VANESSA | 2013 | 2021 |
ANGULO ALGUERA DENIS JOSÉ | 2014 | 2021 |
ANGULO ANGULO SHIRLEY | 2011 – 2014 – 2018 | 2021 |
ANGULO OÑOZ GRACIELA | 2019 | 2021 |
APUY ACHIO DUNNY | 2011 | 2021 |
ARAGON MENDOZA JOHANA CAROLINA | 2018 -2020 | 2021 |
ARAGON SOTO YASANDRA | 2017 | 2021 |
ARAUZ ARAUZ MARVELL ANADIR | 2010 – 2013 – 2019 -2020 | 2021 |
ARAYA ALEGRIA SILVIA | 2019 | 2021 |
ARAYA BONILLA JOHANNA ISABEL | 2007 – 2017 – 2020 | 2021 |
ARAYA DVORNICHENKO CRISTINA | 2014 | 2021 |
ARAYA FERNANDEZ CECILIA Ma | 2011 – 2014 | 2021 |
ARAYA FONSENCA NATALIA | 2016 | 2021 |
ARAYA HERRERA YEUDY | 2019 | 2021 |
ARAYA JIMENEZ JOSE DANIEL | 2020 | 2021 |
ARAYA LUNA ADRIANA MARIA | 2018 | 2021 |
ARAYA MATA HEILYN JULIETH | 2019 | 2021 |
ARAYA MORA XINIA GUISELLE | 2012 – 2016 – 2019 | 2021 |
ARAYA RODRIGUEZ HUBERTH | 2010 – 2013 – 2018 | 2021 |
ARAYA VARGAS MARIA EUGENIA | 2018 | 2021 |
ARAYA VEGA RICARD | 2019 – 2020 | 2021 |
ARCE CABRERA KAROL MARIANA | 2010 – 2013 | 2021 |
ARCE CHAVARRIA ERNESTO | 2013 – 2016 | 2021 |
ARCE CHAVARRIA MARIA GABRIELA | 2012 – 2017 | 2021 |
ARCE CHAVARRIA MARIA GABRIELA | 2012 – 2017 | 2021 |
ARCE FALLAS MAUREEN | 2012 | 2021 |
ARCE FONSECA ALLEN | 2012 – 201 — 2018 | 2021 |
ARCE GARCIA SILVIA | 2017 – 2020 | 2021 |
ARCE GRIJALBA JULIA MARIA | 2019 | 2021 |
ARCE LOPEZ KAREN LAUREANA | 2020 | 2021 |
ARCE MARCHENA CAROLINA | 2017 | 2021 |
ARCE MORA MELANIE | 2011 | 2021 |
ARCE MORALES REBECA | 2012 – 2015 | 2021 |
ARCE NAVARRO HILDA | 2010 | 2021 |
ARCE RAMIREZ EVELYN ILEANA | 2012 – 2015 | 2021 |
ARCE RAMIREZ WILLIAM | 2019 | 2021 |
ARCE UREÑA CELIN EDUARDO | 2020 | 2021 |
ARCE VIQUEZ ANA CATALINA | 2017 | 2021 |
ARGUEDAS CHAVARRIA ADINA | 2010 – 2014 | 2021 |
ARGUEDAS GUZMAN PRISCILLA | 2013 – 2020 | 2021 |
ARGÜELLO GARCIA HAROLD DENIS | 2013 – 2017 | 2021 |
ARGÜELLO HERNANDEZ EDDIE ARTURO | 2010 – 2013 – 2016 – 2019 | 2021 |
ARGUELLO MORA LUIS DIEGO | 2019 | 2021 |
ARGUELLO VARGAS GEOVANNA SAYLIN | 2018 – 2020 | 2021 |
ARGÜELLO VEGA FABIO | 2016 | 2021 |
ARIAS AGUILAR GINNETTE | 2013 | 2021 |
ARIAS ARRIETA TATIANA | 2019 | 2021 |
ARIAS CASTRO ANDRES ELI | 2010 -2016 | 2021 |
ARIAS CHAVES MERCEDES MARIA | 2011 – 2014 – 2017 -2020 | 2021 |
ARIAS CORDERO IVONNE | 2017 | 2021 |
ARIAS FERNANDEZ PAOLA TATIANA | 2010 – 2013 – 2016 | 2021 |
ARIAS FREER CAROLINA | 2018 -2020 | 2021 |
ARIAS FREER IRENE | 2011 – 2014 – 2018 – 2020 | 2021 |
ARIAS GRANADOS REBECA | 2012 – 2015 – 2018 -2020 | 2021 |
ARIAS JIMENEZ CARLOS DANIEL | 2020 | 2021 |
ARIAS QUESADA MARIETHA | 2019 | 2021 |
ARIAS RODRIGUEZ MARIE LYS | 2014 | 2021 |
ARIAS SOLIS DAIANA MARÍA | 2016- 2019 | 2021 |
ARIAS TENCIO MARIBEL | 2018 | 2021 |
ARIAS VARGAS CESAR AUGUSTO | 2018 | 2021 |
ARJONA BARAHONA RUBEN ADRIAN | 2020 | 2021 |
ARLEY LEON MARCOS ALFREDO | 2007- 2017 | 2021 |
ARRIETA HERNANDEZ PAULETTE | 2011 – 2017 | 2021 |
ARRIETA HERNANDEZ MYCKOL | 2010 – 2015 | 2021 |
ARROYO AMADOR HEYLEN | 2010 – 2013 | 2021 |
ARROYO ARAYA RANDALL | 2010 | 2021 |
ARROYO CHACON JANDREY | 2019 | 2021 |
ARROYO COTO VANESSA | 2019 – 2020 | 2021 |
ARROYO SALAS MARIA FERNANDA | 2020 | 2021 |
ARTAVIA CALVO MAURICIO | 2014 | 2021 |
ARTAVIA CARAVACA JOSE PAULINO | 2012 – 2015 | 2021 |
ARTAVIA MARTINEZ JUAN JOSE | 2018 – 2020 | 2021 |
ARYYA MORA XINIA GUISELLE | 2014 – 2016 | 2021 |
ASCENCIO SILVA AURA PATRICIA | 2017 | 2021 |
AVENDAÑO PEREZ REBECA MARIA | 2011 | 2021 |
AVENDAÑO SEGURA BEATRIZ | 2018 | 2021 |
AVILA GRANADOS VANESSA | 2020 | 2021 |
AVILA SABORIO JENNIFER MELISSA | 2014 | 2021 |
AZOFEIFA RETANA RANDALL | 2018 | 2021 |
AZOFEIFA SALAS BLADIMIR | 2012 – 2015 – 2018 | 2021 |
BADILLA FALLAS SILVIA ELENA | 2017 | 2021 |
BADILLA SANTAMARIA EVELYN | 2014 | 2021 |
BADILLA ZUÑIGA TATIANA | 2010 – 2019 | 2021 |
BALDI ALVARADO SANDRA | 2016 – 2019 | 2021 |
BALLESTERO JAMIENSON CAROLINA | 2017 | 2021 |
BALMA ZAMORA MARIE LAURA | 2017 | 2021 |
BALMACEDA ARAGON ALONSO | 2011- 2017 | 2021 |
BALTODANO ABARCA FLOR EMILIA | 2014 -2020 | 2021 |
BARAHONA CUBILLO JUAN BAUTISTA | 2011 – 2016 – 2019 – 2020 | 2021 |
BARAHONA SILVA MARIANA | 2017 | 2021 |
BARBOZA ALVARADO INGRID GABRIELA | 2011 – 2020 | 2021 |
BARBOZA CRUZ ANA MERCEDES | 2017 | 2021 |
BARBOZA SOLIS CRISTINA | 2012 | 2021 |
BARCELO FIGUEROA LEISY | 2020 | 2021 |
BARQUERO ARCE MARIA DEL MILAGRO | 2010 – 2013 – 2018 | 2021 |
BARQUERO BADILLA PRISCILLA | 2012 – 2015 | 2021 |
BARQUERO BARQUERO ROSE MARY | 2011 – 2016 – 2019 | 2021 |
BARQUERO LEON FLORA MARIA | 2011 – 2016 | 2021 |
BARQUERO LEON LEDA | 2013 | 2021 |
BARQUERO QUESADA ALEJANDRA | 2011 – 2017 | 2021 |
BARQUERO QUESADA MARTA EUGENIA | 2013 – 2017 | 2021 |
BARQUERO VARGAS FRANKLIN | 2012 | 2021 |
BARQUERO VARGAS KENNIA | 2019 | 2021 |
BARRANTES ARIAS BRYAN ENRIQUE | 2020 | 2021 |
BARRANTES BARRANTES ANDRES FERNANDO | 2018 | 2021 |
BARRANTES CABALCETA MARIA | 2012 – 2015 | 2021 |
BARRANTES DIAZ CAROLYN PRISCIL | 2008 – 2017 – 2020 | 2021 |
BARRANTES DIAZ CHERILD | 2018 | 2021 |
BARRANTES HIDALGO VERONICA ELIZABETH | 2020 | 2021 |
BARRANTES HIDALGO GEORGINA MARIA | 2019 | 2021 |
BARRANTES RAMIREZ LUIS FERNANDO | 2013 – 2018 | 2021 |
BARRANTES RIVERA IVAN E. | 2011 – 2018 | 2021 |
BARRANTES ROJAS IVETH | 2014 – 2017 | 2021 |
BARRIENTOS PERALTA GEORGINA | 2014 – 2018 | 2021 |
BARTH TREJOS SARA | 2010 – 2013 – 2016 – 2019 | 2021 |
BASTOS MONGE VIVIAN | 2019 | 2021 |
BECKFORD TAYLOR ROBERTO | 2019 – 2020 | 2021 |
BEITA QUESADA MARTA IRIS | 2012 – 2015 – 2018 | 2021 |
BEITIA ARAUZ GLORIA ARGELIS | 2011 | 2021 |
BENAVIDES CASTRO GABRIELA | 2019 | 2021 |
BENAVIDES SMITH JOHANNA | 2017 | 2021 |
BERMÚDEZ MORA GUSTAVO ADOLFO | 2016 – 2019 | 2021 |
BERROCAL BRENES GLADYS | 2019 | 2021 |
BETANCO ZAPATA DIXIANA LUCIA | 2019 | 2021 |
BLANCO GONZALEZ JACKELINE | 2013 | 2021 |
BLANCO MENDEZ MARIA DEL C. | 2011 – 2014 | 2021 |
BLANDON ANGULO JOSE IGNACIO | 2020 | 2021 |
BOLAÑOS FERNANDEZ EMILIO | 2013 | 2021 |
BOLAÑOS MURILLO ADRIANA | 2016 – 2019 | 2021 |
BOLAÑOS UGALDE MELISSA | 2018 | 2021 |
BONILLA BARAHONA JAVIER GONZALO | 2015 – 2018 | 2021 |
BONILLA CERDAS ANA VANESSA | 2013 | 2021 |
BONILLA GARRO SILVIA EUGENIA | 2013 – 2016 – 2019 | 2021 |
BORBON GARITA ROLANDO JAVIER | 2010 | 2021 |
BORBON MUÑOZ MERCEDES | 2014 – 2020 | 2021 |
BORLOZ ARIAS SUGEY | 2010 | 2021 |
BOZA CORRALES STANLEY | 2019 | 2021 |
BRAVO PACHECO FABIOLA | 2010 | 2021 |
BRENES BARQUERO JOSE LUIS | 2019 | 2021 |
BRENES BENAVIDES ALEJANDRO | 2019 | 2021 |
BRENES CASTILLO MARIA JOSE | 2017 | 2021 |
BRENES CASTRO PAULA | 2019 – 2020 | 2021 |
BRENES DITTEL GUSTAVO | 2017 | 2021 |
BRENES JIMENEZ DIANA FIORELLA | 2019 | 2021 |
BRENES LEIVA PATRICIA | 2019 | 2021 |
BRENES PACHECO DIANA ZUCETTY | 2017 | 2021 |
BRENES PACHECO VERONICA | 2019 – 2020 | 2021 |
BRENES SOLANO RONEY ALONSO | 2017 | 2021 |
BRENES VALVERDE KAREN IVONNE | 2017 | 2021 |
BRENES VEGA GABRIELA | 2010- 2015 | 2021 |
BRICEÑO DIAZ SHEILA CAROLINA | 2010 – 2014 – 2017 – 2020 | 2021 |
BRICEÑO MIRANDA MAURICIO | 2013 | 2021 |
BRIONES ARIAS LEANA IVETTE | 2011 | 2021 |
BRIZUELA ALTAMIRANO MELISSA | 2019 | 2021 |
BROCE SALAZAR ELVIS ARIEL | 2012 | 2021 |
BRUMLEY KERR REIMA PATRICIA | 2020 | 2021 |
BRUNNER HERNANDEZ MONICA | 2013 | 2021 |
BUITRAGO AGÜERO HELLEN | 2011 – 2015 – 2018 | 2021 |
BUITRAGO POVEDA MARCELA | 2008 – 2017 – 2020 | 2021 |
BUSTAMANTE BLANCO JUAN PABLO | 2018 | 2021 |
BUSTAMANTE GARCIA MARIA JOSE | 2012 | 2021 |
BUSTOS HERRERA DAVID | 2011 | 2021 |
BUSTOS HERRERA KRISTY KARINA | 2014 – 2019 | 2021 |
CABALCETA RUIZ VIVIAN | 2015 – 2018 | 2021 |
CACERES JACQUELINE LISSETTE | 2020 | 2021 |
CALDERON DELIENS IVANNIA | 201 – 2018 | 2021 |
CALDERON LEIVA DAVID GERARDO | 2019 | 2021 |
CALDERON MONGE LAURA SOFIA | 2015 – 2018 | 2021 |
CALDERON NAVARRO JAVIER ARMANDO | 2019 | 2021 |
CALDERON PIZARRO GEISER | 2012 – 2015 – 2020 | 2021 |
CALVO CAMBRONERO VIVIAN | 2019 | 2021 |
CALVO DOMINGO CAROL | 2015 | 2021 |
CALVO VALERIO MARIBEL | 2011 – 2016 – 2019 | 2021 |
CAMACHO ALONSO LUIS DIEGO | 2013 | 2021 |
CAMACHO BARRANTES ALINA MARIA | 2019 | 2021 |
CAMACHO CUADRA KARLA | 2017 | 2021 |
CAMACHO SAENZ MARIA LAURA | 2010 | 2021 |
CAMBRONERO ARGUEDAS LAURA | 2012 – 2015 – 2017 | 2021 |
CAMPOS AGUILAR ANGIE REBECA | 2017 | 2021 |
CAMPOS ARIAS FLOR DE MARIA | 2019 | 2021 |
CAMPOS ARROYO YARY | 2018 -2020 | 2021 |
CAMPOS BATISTA GABRIELA | 2011 – 2020 | 2021 |
CAMPOS CORDERO HAZEL DANIELA | 2020 | 2021 |
CAMPOS FONSECA DANIELA | 2017 | 2021 |
CAMPOS GONZALEZ JOHNNY | 2012 – 2015 – 2018 | 2021 |
CAMPOS LORIA ROLANDO | 201 — 2018 | 2021 |
CAMPOS NUÑEZ ALEXIS MAURICIO | 2012 – 2015 2018 | 2021 |
CAMPOS POPLAWSKA KATARZYNA | 2011- 2017 | 2021 |
CAMPOS VALVERDE MARIANELA | 2014 | 2021 |
CAMPOS VILLEGAS SYLVIA ELENA | 2012 | 2021 |
CAÑAS BARAHONA ELENA | 2019 | 2021 |
CARAVACA CHAVARRIA MARIAM | 2018 | 2021 |
CARAZO LEON CHRISTOPHER | 2018 – 2020 | 2021 |
CARBALLO HERNANDEZ ADRIANA | 2017 – 2020 | 2021 |
CARDENAS CHACON MARCO ANTONIO | 2010 – 2018 | 2021 |
CARMIOL ROJAS ROXANA | 2019 | 2021 |
CARMONA ROJAS RÚBEN ALBERTO | 2016 | 2021 |
CARPIO VIQUEZ WALTER DARIO | 2019 | 2021 |
CARR HODSON DASHIEL | 2013 -2019 | 2021 |
CARRILLO ROSALES MARCOS ARMANDO | 2012 – 2018 | 2021 |
CARRILLO SALAS JORDAN JOSUE | 2018 | 2021 |
CARRION GONZALEZ YARA IVETH | 2020 | 2021 |
CARTIN GODINEZ MARTHA ELENA | 2015 | 2021 |
CARTIN MIRANDA ALEX | 2011 | 2021 |
CARVAJAL ARIAS MARCOS V | 2011 | 2021 |
CARVAJAL CARVAJAL JAIRO | 2012 – 2017 | 2021 |
CARVAJAL CHINCHILLA PAULA LIZETH | 2018 | 2021 |
CARVAJAL CORDERO MAGALI | 2017 | 2021 |
CARVAJAL MOLINA MARLON MANUEL | 2020 | 2021 |
CARVAJAL VILLALOBOS MARCO VINICIO | 2018 | 2021 |
CASAS ZAMORA ROXANA | 2020 | 2021 |
CASASOLA ARIAS Ma. DEL ROCIO | 2010 -2019 | 2021 |
CASCANTE VEGA LAURA | 2013 | 2021 |
CASTILLO CARVAJAL CAROLL TATIANA | 2019 | 2021 |
CASTILLO CHAN KAREN | 2013 | 2021 |
CASTILLO GARCIA VIVIAN | 2012 | 2021 |
CASTILLO GONZALEZ HAISEL | 2011 – 2014 -2019 | 2021 |
CASTILLO JIMÉNEZ ALEJANDRA | 2010- 2017 | 2021 |
CASTILLO JIMÉNEZ PRISCILLA | 2013 – 2020 | 2021 |
CASTILLO LARA MARILU | 2011 – 2014 – 2017 – 2020 | 2021 |
CASTILLO MONTENEGRO HAZEL SAMANDA | 2010 – 2014 | 2021 |
CASTILLO MORERA HANSSEL MAURICIO | 2010 – 2014 | 2021 |
CASTILLO SALAS IVANNIA DE LOS ANGEL | 2018 | 2021 |
CASTILLO SEVILLA GEORGINA | 2011 – 2016 | 2021 |
CASTILLO VARGAS CAROLYN | 2011 – 2017 | 2021 |
CASTRO ALVAREZ ANDREI | 2015 | 2021 |
CASTRO ARAYA KARINA | 2014 | 2021 |
CASTRO BRENES SUNNY | 2013 – 2016 | 2021 |
CASTRO CASTRO MARIA ELENA | 2020 | 2021 |
CASTRO CHACÓN MARÍA GABRIELA | 2011- 2016 – 2019 | 2021 |
CASTRO CORDERO CAROLINA | 2020 | 2021 |
CASTRO CUBILLO ANDREA | 2014 | 2021 |
CASTRO DELGADO ILEANA Ma | 2018 | 2021 |
CASTRO GONZALEZ ANDREA | 2012- 2015- 2019 – 2020 | 2021 |
CASTRO LOPEZ OTTO | 2012 | 2021 |
CASTRO MADRIGAL JAHGNNA | 2019 | 2021 |
CASTRO MARIA ELENA | 2011- 2014 – 2019 | 2021 |
CASTRO OROZCO BEATRIZ | 2016 – 2019 | 2021 |
CASTRO RODRIGUEZ ADRIANA | 2018 | 2021 |
CASTRO RODRIGUEZ SOFIA NATALIA | 2017 | 2021 |
CASTRO SANCHO CRISTINA ISABEL | 2010 – 2019 | 2021 |
CASTRO SITTENFELD EDUARDO | 2017 | 2021 |
CASTRO VARGAS LILLIANA | 2019 | 2021 |
CASTRO VILLALOBOS FIORELLA | 2020 | 2021 |
CECILIANO BALTODANO ESTEBAN | 2013- 2016 – 2019 | 2021 |
CECILIANO NAVARRO ANDREA ADELIA | 2019 | 2021 |
CERDAS MENDEZ NANCY | 2012 | 2021 |
CERDAS PANISKY CAROLINA | 2019 | 2021 |
CERDAS VALVERDE ANA YORLENY | 2012 | 2021 |
CERVANTES DIAZ LOURDES | 2020 | 2021 |
CESPEDES ALPIZAR CAROLINA MARIA | 2015 | 2021 |
CESPEDES ARCEYUTH WALTER | 2019 | 2021 |
CESPEDES HERRERA ALEJANDRO | 2019 | 2021 |
CHACIN LLAMOZAS ANABELLE | 2020 | 2021 |
CHACON ALVARADO LILLIAM | 2019 | 2021 |
CHACON ARAYA JENNY | 2019 | 2021 |
CHACON CHACON JUANITA | 2011 – 2014 | 2021 |
CHACON CHINCHILLA ALLAN | 2012 | 2021 |
CHACON GUTIERREZ LOURDES | 2014 | 2021 |
CHACON MURILLO DANIELA | 2012 | 2021 |
CHACON PAEZ DAVID | 2011 – 2014 | 2021 |
CHACON RAMIREZ MARIA GABRIELA | 2014 – 2017 – 2020 | 2021 |
CHACON ROJAS ANDREA | 2019 | 2021 |
CHACON ULATE ANA CECILIA | 2010- 2013- 2019 | 2021 |
CHACON VARGAS ROSA ELENA | 2015 | 2021 |
CHAN ABARCA JUAN MANUEL | 2018 | 2021 |
CHAN CORTES SUSSY VALESKA | 2018 – 2020 | 2021 |
CHANG HENRIQUEZ MIRNA LILY | 2019 – 2020 | 2021 |
CHAVARRIA ALVARADO SHIRLEY | 2013- 2017 | 2021 |
CHAVARRIA CALVO MARIA ALEJANDRA | 2011- 2017 | 2021 |
CHAVARRIA HERNANDEZ MARIANA | 2018 | 2021 |
CHAVARRIA RODRIGUEZ GLORIANA MARIA | 2015- 2018 | 2021 |
CHAVARRIA SOTO CESAR ADID | 2018 | 2021 |
CHAVERRI PACHECO VANESSA | 2017 – 2020 | 2021 |
CHAVES ARIAS ANGELA GABRIELA | 2011 | 2021 |
CHAVES ARROYO ZENEIDA | 2019 | 2021 |
CHAVES AVILA CAROLINA | 2019 – 2020 | 2021 |
CHAVES HERRERA LUIS DIEGO | 2018 – 2020 | 2021 |
CHAVES JIMENEZ SUSSY ELEYN | 2020 | 2021 |
CHAVES QUIROS NORA E | 2011- 2017 – 2020 | 2021 |
CHAVES RIVERA SIANNETH REBECA | 2017 | 2021 |
CHAVES SALAS ALBERTO | 2020 | 2021 |
CHAVES SALAS FRANCISCO | 2019 | 2021 |
CHAVES TREJOS FABIOLA | 2019 | 2021 |
CHAVES URTECHO ILEANA | 2019 – 2020 | 2021 |
CHINCHILLA COTO NORMA | 2010- 2018 | 2021 |
CHINCHILLA GOMEZ YEIMY | 2012 | 2021 |
CIFUENTES JARA DANIEL | 2010- 2014- 2017 – 2020 | 2021 |
CISNEROS GRILLO SUCETTY | 2015- 2018 | 2021 |
CIUDAD CASSUS CARMEN | 2012- 2018 | 2021 |
CLARAMUNT CASO CARLOS AUGUSTO | 2019 – 2020 | 2021 |
COB SANCHEZ ROBERTO | 2011- 2017 | 2021 |
COBALEDA HERNÁNDEZ MARGGER KARINA | 2019 | 2021 |
COLLADO CARBONI PILAR | 2017 | 2021 |
CONDE VENEGAS ENRIQUE | 2011 | 2021 |
CONEJO CORDERO ALFREDO | 2019 | 2021 |
CONTRERAS ANGULO MERY LUCIA | 2019 | 2021 |
CONTRERAS RAMÍREZ MARCELA | 2016- 2019 | 2021 |
CONTRERAS RODRIGUEZ EVELYN | 2010- 2014- 2017 – 2020 | 2021 |
CORDERO ESPINOZA PAULA TATIANA | 2017 | 2021 |
CORDERO PÉREZ CAROLINA | 2016- 2019 | 2021 |
CORDERO SOLIS NATALIE | 2012- 2015 | 2021 |
CORDOBA VIQUEZ ROXANA MARIA | 2020 | 2021 |
CORELLA MADRIGAL LORIANA MARÍA | 2020 | 2021 |
CORNEJO NOVOA OSCAR | 2018 | 2021 |
CORRALES CORRALES LIZBETH | 2013 – 2016 – 2020 | 2021 |
CORRALES GONZALEZ CESAR | 2017 | 2021 |
CORRALES MORA KRYSTEL MILENA | 2012 – 2015 – 2018 | 2021 |
CORRALES SOLIS ANA LAURA | 2019 | 2021 |
CORRALES VARGAS OLGA VIVIANA | 2019 | 2021 |
CORRALES VEGA JESSICA NATALIA | 2012 | 2021 |
CORREA HERRERA MARIA GRACIELA | 2017 | 2021 |
CORRIOLS BONILLA CAROLINA | 2020 | 2021 |
CORTES CARMONA EVA | 2010 – 2013 – 2016 – 2019 | 2021 |
CORTES CASTAÑEDA SANDRA MILENA | 2020 | 2021 |
CORTES SÁNCHEZ MARILYN | 2016 – 2019 | 2021 |
CORTES VILLALOBOS CESAR ALBERTO | 2017 | 2021 |
COTO BARBOZA YORLENNY | 2019 | 2021 |
COTO GONZALEZ ARIANNA CRISTINA | 2012 – 2017 | 2021 |
COTO GUARDIA MARCO VINICIO | 2019 | 2021 |
COTO HERNANDEZ CATALINA MARIA | 2019 | 2021 |
COTO SANCHEZ ANNY | 2011 – 2014 | 2021 |
COTO SANCHEZ SONIA MARIA | 2017 | 2021 |
CRUZ MORALES ANA GUISELLA | 2014 – 2017 | 2021 |
CRUZ MORALES ANA GUISELLA | 2019 | 2021 |
CUADRA SALAZAR LEE MARVIN | 2012- 2017 | 2021 |
CUAN MARCOS DOKY | 2013 | 2021 |
CUBERO GUARDIOLA SELENA | 2011- 2014 | 2021 |
CUBERO LI OLGA CECILIA | 2014 -2020 | 2021 |
CUBILLO CARRILLO VERONICA | 2017 | 2021 |
CUSICANQUI JINESTA PAOLA MARIA | 2018 | 2021 |
CYRMAN RODRIGUEZ CYNTHIA | 2012- 2017 | 2021 |
DANIELE ALVARADO MARIA SOL | 2019 | 2021 |
DE CASTILLA MOLINA ALEXANDRA PATRICIA | 2012 | 2021 |
